当前位置: 网站首页 >> 研院要闻 >> 正文
研院要闻
87978797威尼斯老品牌2015年推荐免试硕士研究生拟推荐名单公示
来源: 发布日期:2014-09-19 编辑:

根据《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅[2014]5号)、《87978797威尼斯老品牌推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐办法》文件精神,经遴选、推荐、公示并提交校推免工作领导小组审核,确定87978797威尼斯老品牌2015年拟推荐免试硕士学位研究生名单,现予以公示,公示期9月19日-25日。支教团推免生拟推荐名单由学校团委另行公示。

公示无异议后,经学校、山东省审核通过的学生方可正式获得推荐资格。获得推免资格的学生须于928日登陆教育部全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统,自行在推免服务系统中完成报名、复试申请及接受待录取的程序。

对以下拟推荐人员如有异议,可通过以下途径进行举报:

87978797威尼斯老品牌纪检监察室电话:0532-88956976E-mailkdjw@qust.edu.cn,

87978797威尼斯老品牌研招办电话:0532-8895838384022989E-mailkdyjs@qust.edu.cn

学院 本科专业名称 姓名 综合成绩 名次 专业人数
化工学院 化学工程与工艺 冀双 73.32 3 251
化工学院 化学工程与工艺 晁贺 73.16 4 251
化工学院 化学工程与工艺 唐铨 72.30 8 251
化工学院 化学工程与工艺 于娜 71.46 14 251
化工学院 化学工程与工艺 张秀 71.37 17 251
化工学院 化学工程与工艺 姜腾 70.63 24 251
化工学院 化学工程与工艺 董建新 70.26 31 251
化工学院 轻化工程 巩加文 71.56 2 50
化工学院 制药工程 王娟 78.81 1 119
化工学院 制药工程 马春梅 77.56 2 119
化工学院 制药工程 高楠 77.47 3 119
化工学院 药物制剂 罗永洋 72.41 1 59
化工学院 生物工程 李郭安 71.68 1 56
化工学院 生物技术 齐凤娟 73.53 1 56
化工学院 生物技术 付文静 73.22 2 56
高分子学院 高分子材料与工程(橡胶方向) 任丽美 83.43 1 234
高分子学院 高分子材料与工程(橡胶方向) 邢丹丹 82.20 4 234
高分子学院 高分子材料与工程(橡胶方向) 李宪磊 81.28 8 234
高分子学院 高分子材料与工程(橡胶方向) 陈咸双 80.82 12 234
高分子学院 高分子材料与工程(橡胶方向) 方雅茹 80.31 14 234
高分子学院 高分子材料与工程(橡胶方向) 王玲玲 80.06 15 234
高分子学院 高分子材料与工程(塑料方向) 胡登峰 82.43 1 59
高分子学院 高分子材料与工程(塑料方向) 蔡锋 81.70 3 59
高分子学院 高分子材料与工程(合成方向) 渠阳翠 82.10 1 64
高分子学院 复合材料与工程 张同周 79.53 2 59
高分子学院 包装工程 王双喜 82.60 1 43
高分子学院 印刷工程 倪云霞 78.89 4 42
机电学院 过程装备与控制工程 郭盼盼 92.02 1 120
机电学院 过程装备与控制工程 李元奎 90.89 2 120
机电学院 过程装备与控制工程 仲理科 90.37 3 120
机电学院 过程装备与控制工程 毕三宝 85.61 15 120
机电学院 机械工程及自动化(机械制造与自动化方向) 沙世康 87.15 5 121
机电学院 机械工程及自动化(机械制造与自动化方向) 胡明运 87.07 6 121
机电学院 机械工程及自动化(机械制造与自动化方向) 张洪存 84.65 15 121
机电学院 机械工程及自动化(机械制造与自动化方向) 赵晓迪 84.48 16 121
机电学院 机械工程及自动化(高分子加工机械方向) 孔琳 88.96 2 130
机电学院 机械工程及自动化(高分子加工机械方向) 赖跃峰 86.90 7 130
机电学院 机械工程及自动化(高分子加工机械方向) 张文青 86.83 8 130
机电学院 机械工程及自动化(高分子加工机械方向) 徐婕 86.79 9 130
机电学院 机械工程及自动化(高分子加工机械方向) 袁鹏 85.32 13 130
机电学院 机械工程及自动化(机械设计外包方向) 李营如 71.24 14 113
机电学院 热能与动力工程 刘志刚 89.00 1 90
机电学院 热能与动力工程 孙芮 87.91 2 90
机电学院 热能与动力工程 王程程 83.20 22 90
自动化学院 自动化 张玉 82.04 5 178
自动化学院 自动化 赵云青 83.07 3 178
自动化学院 自动化 陈萌萌 79.02 16 178
自动化学院 自动化 程盟盟 81.75 6 178
自动化学院 测控技术与仪器 周杉杉 77.16 11 119
自动化学院 测控技术与仪器 刘儒茜 77.3 10 119
自动化学院 电气工程及其自动化 刘华美 80.62 1 138
自动化学院 电气工程及其自动化 吴飞业 76.57 10 138
自动化学院 电气工程及其自动化 郑瑶瑶 76.839 8 138
自动化学院 电子信息科学与技术 张梦君 84.9 1 64
自动化学院 电子信息科学与技术 杜新心 84.27 2 64
化学院 应用化学 王金秋 88.04 1 242
化学院 应用化学 王龙龙 86.85 2 242
化学院 应用化学 仉花 85.44 3 242
化学院 应用化学 姜莎莎 85.00 4 242
化学院 应用化学 迟玉洁 84.84 5 242
化学院 应用化学 刘海 84.74 6 242
化学院 化学 由飞飞 85.82 1 111
化学院 化学 武瑞雪 85.75 2 111
化学院 化学 郭淑敏 84.33 3 111
化学院 海洋科学 范玲芳 81.84 2 56
材料学院 材料物理 阮慧敏 85.59 1 61
材料学院 材料物理 汤庆凯 85.06 2 61
材料学院 材料物理 周乐 84.88 3 61
材料学院 材料化学 赵方园 82.26 1 69
材料学院 材料化学 刘情情 80.49 3 69
材料学院 金属材料工程 初菲 89.06 1 63
材料学院 金属材料工程 李强 87.13 2 63
材料学院 无机非金属材料工程 毕杰鹏 81.61 14 64
经管学院 工业工程 褚磊 84.30 1 59
经管学院 工业工程 鲁燕霞 83.56 2 59
经管学院 财务管理 万晓云 87.66 1 66
经管学院 财务管理 于洋 87.38 2 66
经管学院 物流管理 尚梦芳 85.61 1 61
经管学院 市场营销 于顺庆 88.75 1 59
经管学院 国际经济与贸易 陈晓虹 88.69 1 55
经管学院 工商管理 刘丽丽 87.11 1 57
经管学院 城市管理 刘婷钰 87.71 2 59
外语学院 英语(语言文学方向) 傅美玲 88.25 1 61
外语学院 英语(商务英语方向) 陈京美 87.30 1 62
外语学院 俄语 秦珊珊 92.23 1 62
外语学院 日语 周岩龙 89.31 1 57
外语学院 德语 张烁 89.18 1 31
数理学院 数学与应用数学 国宴华 83.28 1 61
数理学院 数学与应用数学 朱英俊 82.04 2 61
数理学院 信息与计算科学 刘伊丽 75.57 1 54
数理学院 应用物理学 贾燕 81.86 1 57
环境学院 环境工程 牛珠玉 89.91 1 64
环境学院 环境工程 李雪 88.98 2 64
环境学院 环境科学 孙翠竹 90.09 2 65
环境学院 环境科学 谷英杰 89.47 3 65
环境学院 安全工程 朱虹 89.18 1 109
环境学院 安全工程 张作彬 86.89 2 109
信息学院 软件工程 张永欢 81.40 1 107
信息学院 物联网工程 张元杰 81.75 2 59
信息学院 通信工程 张曼 82.72 2 63
信息学院 通信工程 宋红丽 82.82 1 63
信息学院 集成电路设计与集成系统 吕奎 78.95 5 57
信息学院 集成电路设计与集成系统 谢颖 80.52 2 57
信息学院 计算机科学与技术 赵浚凌 80.98 2 121
信息学院 计算机科学与技术 王丹 82.20 1 121
信息学院 信息工程 闫波 81.77 1 118
信息学院 信息工程 张志东 81.42 2 118
法学院 法学 阚竹青 86.17 1 86
法学院 社会工作 田保宁 85.09 1 31
传播学院 广告学 陈瑶 84.60 1 65
传播学院 动画 崔帅乾 78.83 3 45
传播学院 汉语言文学 任慧 82.77 1 30
艺术学院 工业设计 吕雪瑶 87.06 2 38
艺术学院 绘画 王兴安 87.97 1 51
艺术学院 艺术设计(视觉传达) 孔丽亚 86.27 6 43
艺术学院 艺术设计(环境艺术) 王子琪 89.29 1 75
艺术学院 音乐表演 管晋云 84.71 4 14
中德学院 机械工程及自动化(自动化) 张敏怡 75.75 7 55
中德学院 机械工程及自动化(自动化) 彭轶旋 72.93 12 55
中德学院 机械工程及自动化(机械工程) 李坤凌 71.20 16 124
中德学院 应用化学 马艺慧 70.65 8 36
高密校区 化学工程与工艺 孙胜男 76.23 3 53
高密校区 国际经济与贸易 王丽媛 76.04 1 45

关闭



  • 中华人民共和国教育部 |
  • 中国学位与研究生教育信息网 |
  • 山东省教育厅 |
  • 山东省学位与研究生教育服务平台 |
  • 学信网 |
  • 87978797威尼斯老品牌 |
  • 旧版网站
  • © 87978797威尼斯老品牌-首页版权所有 

    地址:青岛市松岭路99号(崂山校区) 邮编:266061

    地址:青岛市郑州路53号(四方校区) 邮编:266042